Гибрид подсолнуха НС-Х-2018 (Технология Sumo)
Оригинатор | Институт полеводства и овощеводства, г. Нови-Сад (Сербия) |
Тип гибрида | простой гибрид |
Срок вегетации | 118-122 дня |
Генетический потенциал урожайности | более 60 ц/га |
Биологические и хозяйственные характеристики
Высота растений | 160-180 см в условиях достаточного увлажнения |
Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | средняя |
Облиственность | 30-32 листьев |
Стебель | средней толщины |
Корневая система | хорошо развита, осваивает до 2,5 м почвогрунта |
Корзинка | средняя |
Семянка | выше средней, масса 1000 шт. 55‑70 г |
Содержание масла | 49-52% |
Лузжистость | 22-24% |
Устойчивость к патагенам и вредителям
Лужномучнистая роса | 2 расса |
Ржавчина | 2 расса |
Заразиха | 4 (A, B, C, D) |
Фомопсис | 9 баллов |
Фомоз | 9 баллов |
Альтернария | 9 баллов |
Огневка | 9 баллов |
Подсолнечниковая моль | 9 баллов |
Рекомендуемая густота стояния к моменту уборки
Лесостепь | 50-54 тыс./га |
Центральная Степь | 46-50 тыс./га |
Южная и сухая Степь | 42-46 тыс./га |